2022-2023シーズンの
スキー場営業は終了いたしました。
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
日帰りスキーセンター | 8:00~17:00 | 7:30~17:00 |
舞子高原ホテル | 8:30~17:00 | 8:15~20:00 ※ナイター営業期間外は8:15~17:00 |
舞子パーキングセンター | 8:30~17:00 | 8:00~20:00 ※ナイター営業期間外は8:00~17:00 |
ナイター | 5時間 | 1日 | 2日 | 3日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スキー/スノーボード セット 【スキー/スノーボード +ブーツ+ストック】 | 大人 | 2,000 | 4,200 | 4,800 | 8,600 | 12,400 |
55歳以上・中高生 | 3,600 | 4,200 | 7,500 | 10,800 | ||
小学生以下 | 2,500 | 2,800 | 5,000 | 7,200 | ||
【スキー/スノーボードセット +ウェア】 ※グローブ・ゴーグル等は含まれません。 | 大人 | 4,000 | 7,000 | 7,800 | 14,300 | 20,800 |
55歳以上・中高生 | 6,300 | 7,000 | 13,000 | 19,000 | ||
小学生以下 | 4,300 | 4,800 | 8,600 | 12,400 | ||
ウェア | 大人 | 2,000 | 3,700 | 4,200 | 7,500 | 10,800 |
55歳以上・中高生 | 3,400 | 3,800 | 6,800 | 9,800 | ||
小学生以下 | 2,200 | 2,400 | 4,400 | 6,400 | ||
スキー/スノーボード ※ストックは含まれません |
大人 | 2,000 | 2,800 | 3,000 | 5,500 | 8,000 |
55歳以上・中高生 | 2,500 | 2,800 | 5,100 | 7,400 | ||
小学生以下 | 1,800 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | ||
ブーツ | 大人 | 1,500 | 2,200 | 2,400 | 4,400 | 6,400 |
55歳以上・中高生 | 2,000 | 2,200 | 4,000 | 5,800 | ||
小学生以下 | 1,300 | 1,500 | 2,700 | 3,900 | ||
ストック | 一律 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 |
ニューギア | 一律 | 2時間 2,000円 | 1日 3,000円 | |||
ヘルメット | 一律 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 |
後頭部保護用ヘッドギア | 一律 | 無料 |
ナイター | 5時間 | 1日 | 2日 | 3日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
未就学児限定 デビューセット 【スキー/スノーボード + ブーツ + ストック】 | – | – | 2,000 | – | – |
レンタルサイズ
大人 | |
---|---|
スキー | 135~180 |
ボード | 130~165 |
ウェア | 3S~4L |
スキーブーツ | 22.5~31.5 |
ボードブーツ | 22.5~31.5 |
こども | |
---|---|
スキー | 70~140 |
ボード | 80~130 |
ウェア | 90~160 |
スキーブーツ | 15.5~24.5 |
ボードブーツ | 15.5~24.5 |
- 帽子、グローブ、ゴーグルのレンタルは行っておりません。各ショップにて販売しております。
- 長靴のレンタルはございません。
- 貸出に身分証(免許証)の提示が必要な場合もございます。
- スノースクート、ニューギアレンタル場所 :舞子高原ホテル、舞子パーキングセンター
レンタルの常識を打ち破る!! 世界シェア70%以上のブランドが揃う
自分の好きな板やウエアを選べる!
時間内は何度でも交換自由!
午前はスノーボード、午後はスキーもOK!!!
楽しさ無限大!!!!
※ブランドバイキングシステムは日帰りスキーセンター、舞子高原ホテルでお取り扱いしています。